08 de Março

junho 23, 2010

VOTAÇÃO, consulta popular 2010

VOTE NA CONSULTA POPULAR

Resultado
RANKING DOS MAIS VOTADOS NAS URNAS DE PELOTAS


1º) Grupo nº 13 - 9127 votos
2º) Grupo nº 11 - 9107 votos
3º) Grupo nº 14 - 8138 votos
4º) Grupo nº 7 - 7158 votos
5º) Grupo nº 8 - 3708 votos
6º) Grupo nº 6 - 3726 votos
7º) Grupo nº 10 - 3156 votos
8º) Grupo nº 12 - 2371 votos
9º) Grupo nº 1 - 2063 votos
10º) Grupo nº 3 - 1954 votos

GRUPOS DE PROJETOS MAIS VOTADOS NA ZONA SUL (VIA INTERNET)

1º) Grupo nº 7 - 8.118 votos
2º) Grupo nº 13 - 7.738 votos
3º) Grupo nº 14 - 6.260 votos
4º) Grupo nº 10 - 6.230 votos
5º) Grupo nº 11 - 4.374 votos
6º) Grupo nº 6 - 3.885 votos
7º) Grupo nº 5 - 3.822 votos
8º) Grupo nº 12 - 3.671 votos
9º) Grupo nº 9 - 3.020 votos
10º) Grupo nº 3 - 2.880 votos

Nenhum comentário:

Desde o mês de março somos MIX

Face

Weather.com Radar

Solenidade de Abertura

Solenidade de Abertura
36ª feira do Livro de Pelotas